服务端 HTTP 状态代码列表
抱歉,我之前遗漏了一些状态码,以下是一个更全面的 HTTP 状态码表格:
状态码分类 | 状态码 | 状态码名称 | 意义 |
1xx (信息性) | 100 | Continue | 继续,表示服务器已收到请求的初始部分,需要客户端继续发送其余部分。 |
| 101 | Switching Protocols | 切换协议,服务器根据客户端的请求切换协议。 |
| 102 | Processing (WebDAV) | 服务器已收到并正在处理请求,但处理尚未完成。 |
| 103 | Early Hints (RFC 8297) | 用来通知客户端临时的响应,以允许客户端预加载资源。 |
| 104 | Reserved (用于未来使用) | 预留,目前未使用。 |
| 105 | Reserved (用于未来使用) | 预留,目前未使用。 |
| 106 | Reserved (用于未来使用) | 预留,目前未使用。 |
2xx (成功) | 200 | OK | 请求成功。 |
| 201 | Created | 请求成功并且服务器创建了新的资源。 |
| 202 | Accepted | 服务器已接受请求,但尚未处理。 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 服务器已成功处理请求,但返回的信息可能来自另一来源。 |
| 204 | No Content | 服务器成功处理了请求,但未返回任何内容。 |
| 205 | Reset Content | 服务器成功处理了请求,客户端应重置文档视图。 |
| 206 | Partial Content | 服务器成功处理了部分 GET 请求。 |
| 207 | Multi-Status (WebDAV) | 服务器已成功处理了部分请求。 |
| 208 | Already Reported (WebDAV) | 服务器已成功处理了部分请求。 |
| 226 | IM Used (RFC 3229) | 服务器已成功处理了请求,且使用了分块传输编码。 |
3xx (重定向) | 300 | Multiple Choices | 服务器有多个选择,客户端可以选择其中一个。 |
| 301 | Moved Permanently | 请求的资源已被永久移动到新位置。 |
| 302 | Found | 请求的资源临时移动到新位置。 |
| 303 | See Other | 服务器指示客户端去另一个 URL 获取请求的资源。 |
| 304 | Not Modified | 资源未被修改,客户端可以使用缓存版本。 |
| 305 | Use Proxy | 客户端必须通过代理访问资源。 |
| 306 | Switch Proxy | 保留,不再使用。 |
| 307 | Temporary Redirect | 请求的资源临时移动到新位置。 |
| 308 | Permanent Redirect (RFC 7538) | 请求的资源已被永久移动到新位置。 |
4xx (客户端错误) | 400 | Bad Request | 客户端请求有语法错误,服务器无法理解。 |
| 401 | Unauthorized | 请求要求用户的身份认证。 |
| 402 | Payment Required | 保留,未使用。 |
| 403 | Forbidden | 服务器拒绝执行请求,即使身份认证通过。 |
| 404 | Not Found | 请求的资源未找到。 |
| 405 | Method Not Allowed | 请求方法不被允许,服务器拒绝执行该请求方法。 |
| 406 | Not Acceptable | 服务器无法提供客户端请求的内容格式。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 客户端必须先进行代理身份认证。 |
| 408 | Request Timeout | 请求超时,服务器等待客户端请求时间过长。 |
| 409 | Conflict | 请求冲突,服务器处理请求时发生冲突。 |
| 410 | Gone | 请求的资源已被永久删除。 |
| 411 | Length Required | 服务器拒绝接受请求,因为缺少请求长度。 |
| 412 | Precondition Failed | 请求的先决条件未满足。 |
| 413 | Payload Too Large | 请求实体过大,服务器拒绝处理。 |
| 414 | URI Too Long | 请求的 URI 过长,服务器拒绝处理。 |
| 415 | Unsupported Media Type | 请求的媒体类型不支持。 |
| 416 | Range Not Satisfiable | 服务器无法满足客户端请求的范围。 |
| 417 | Expectation Failed | 服务器无法满足客户端请求的期望。 |
| 418 | I'm a teapot (RFC 2324) | 服务器拒绝执行请求,同时充当一把茶壶。 |
| 421 | Misdirected Request | 服务器无法作为请求的目标服务器。 |
| 422 | Unprocessable Entity (WebDAV) | 请求格式正确,但无法处理。 |
| 423 | Locked (WebDAV) | 请求的资源已被锁定。 |
| 424 | Failed Dependency (WebDAV) | 请求的资源依赖于另一个失败的请求。 |
| 425 | Too Early (RFC 8470) | 请求已被连接上的早期数据所拦截。 |
| 426 | Upgrade Required | 客户端需要升级协议以完成请求。 |
| 428 | Precondition Required (RFC 6585) | 服务器要求客户端先满足特定条件,然后再发送请求。 |
| 429 | Too Many Requests | 客户端在短时间内发送了太多请求。 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头字段太大,服务器无法处理。 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 服务器因法律原因无法提供请求的资源。 |
5xx (服务器错误) | 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误,无法完成请求。 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持请求的功能。 |
| 502 | Bad Gateway | 服务器作为网关或代理时收到无效响应。 |
| 503 | Service Unavailable | 服务器暂时无法使用,通常由于超载或停机维护。 |
| 504 | Gateway Timeout | 服务器作为网关或代理时超时未收到上游服务器响应。 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求的 HTTP 版本。 |
| 506 | Variant Also Negotiates (RFC 2295) | 服务器在协商过程中出现错误。 |
| 507 | Insufficient Storage (WebDAV) | 服务器无法存储请求的资源。 |
| 508 | Loop Detected (WebDAV) | 服务器检测到无限循环。 |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | 服务器因带宽超出限制而拒绝请求。 |
| 510 | Not Extended | 客户端需要进一步扩展请求。 |
| 511 | Network Authentication Required | 客户端需要通过网络认证才能访问资源。 |
参考文档:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status
https://http-statuscode.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes